Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 61 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 64 |
| Höhe der Artikeleinheit | 90 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,282 |
Measurements
| Z-Messung h1 | 19 |
|---|---|
| Z | 32 |
| Z-Messung h | 57 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205909451 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 180 |
| Verpackungslänge PL2 | 404 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,574 |
| Verpackungsbreite PL2 | 300 |
| Verpackungsmenge PL2 | 24 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900195898 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1000 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL2 | 0,0243612 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 545,28 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1920 |
| Verpackungslänge PL1 | 75 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,96 |
| Verpackungsbreite PL1 | 65 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900195881 |
| Verpackungshöhe PL2 | 201 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0008775 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,8 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
| Item no GTIN | 07611205906955 |
|---|---|
| Item no GF | 762101275 |
| Item no EAN | 7611205906955 |
| Artikelaustausch 1 | 1185854 |
Status
| Item Available Till date | 2026-06-30T00:00:00.000+0200 |
|---|---|
| Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
Dokumente
Zulassungsbescheinigung