Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 49 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,024 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 27 |
|---|
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205906092 |
|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 40 |
|---|
| Verpackungslänge PL2 | 410 |
|---|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
|---|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,243 |
|---|
| Verpackungsbreite PL2 | 265 |
|---|
| Verpackungsmenge PL4 | 6750 |
|---|
| Verpackungslänge PL1 | 230 |
|---|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
|---|
| Verpackungsband PL4 | 1,104 |
|---|
| Verpackungsbreite PL1 | 200 |
|---|
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
|---|
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205906085 |
|---|
| Verpackungshöhe PL2 | 225 |
|---|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
|---|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00184 |
|---|
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,918 |
|---|
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
|---|
| Verpackungsmenge PL2 | 150 |
|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900118781 |
|---|
| Verpackungshöhe PL4 | 1150 |
|---|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
|---|
| Verpackungsband PL2 | 0,02444625 |
|---|
| Verpackungsgewicht PL4 | 200 |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7611205884918 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205884918 |
|---|
| Item no GF | 762101030 |
|---|
| Item no LVI | 1749396 |
|---|
| Item no RSK | 1878640 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 0406-4834 CH DE
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE