Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 49 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,024 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 27 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
|---|
Measurements
| Z | 5 |
|---|
| Inner_diameter_di | 30 |
|---|
| LÄNGE_L | 48 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Verpackung GTIN | 07611205906092 | 07611205906085 | 06414900118781 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,02444625 | 1,104 |
|---|
| Verpackungsbreite | 200 | 265 | 800 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,243 | 3,918 | 200 |
|---|
| Verpackungshöhe | 40 | 225 | 1150 |
|---|
| Verpackungslänge | 230 | 410 | 1200 |
|---|
| Verpackungsmenge | 10 | 150 | 6750 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,00184 | - | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07611205884918 |
|---|
| Item no EAN | 7611205884918 |
|---|
| Item no LVI | 1749396 |
|---|
| Item no RSK | 1878640 |
|---|
| Item no GF | 762101030 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 0406-4834 CH DE
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE