Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,3 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 400 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 400 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 300 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414900171021 |
|---|
| Verpackungsbreite | 400 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 2,77789842064723 |
|---|
| Verpackungshöhe | 300 |
|---|
| Verpackungslänge | 410 |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 |
|---|
| Verpackungstyp | Base_Box |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,0492 |
|---|
Product code
| Item no EAN | 7613263106032 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263106032 |
|---|
| Item no GF | 351110655 |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CERT Hycleen FIT MECH SVGW 1801-6719 CH DE